<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Fri, 07/08/2026 14:08:13 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Seniors en ville dans Brudoc</title>
				<link></link>
				<description></description>
				<language>fr_FR</language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 14:08:13 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v5.28</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl>
				<item>
								<title>Surmortalité liée à la Covid-19 en Belgique : variations spatiales et socio-démographiques (2020)</title>
								<pubDate>Thu, 9 Sep 2021 15:57:52</pubDate>
								<link>https://www.brudoc.be/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=30257</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://www.brudoc.be/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg&amp;amp;noticecode=&amp;amp;vigurl=https%3A%2F%2Fdighumlab.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2Fhal-archives-tool-icon-200x200.png&#039; title=&quot;Surmortalit&amp;eacute; li&amp;eacute;e &amp;agrave; la Covid-19 en Belgique : variations spatiales et socio-d&amp;eacute;mographiques&quot; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;  alt=&#039;vignette&#039;/&gt;cet article dresse un premier bilan des conséquences de la Covid-19 en termes de mortalité, sur base des données de la « première vague », et démontre que cette crise a remis sur le devant de la scène l&#039;existence d&#039;inégalités sociodémographiques majeures affectant les âges, les sexes, les groupes sociaux, les populations rurales et urbaines… [Extrait]</description></item>
				</channel>
			</rss>
		